【晋中红会】感谢您!向捐赠者致敬!募捐情况公示(五十)
来源: 发布时间:2020-03-19 浏览次数: 次 【字体: 】
截止3月19日0点,我会累计接受用于防控新型冠状病毒的爱心款物29664856.08元。新增爱心款物1150050元。
募捐情况公示如下:(新增捐款标绿、捐赠物资标黄)
序号 | 捐赠日期 | 单位及姓名 | 资金(元) | 用 途 |
1 | 2020.1.27 | 温静 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
2 | 2020.1.27 | 王海明 | 20 | 用于武汉疫情防控 |
3 | 2020.1.27 | 王丽娟 | 200 | 用于武汉疫情防控 |
4 | 2020.1.27 | 郭瑞 | 1000 | 专用于疫情防控 |
5 | 2020.1.27 | 米立志 | 50 | 用于武汉疫情防控 |
6 | 2020.1.27 | 平遥县红十字会雄鹰救援队 | 1605 | 用于晋中疫情防控 |
7 | 2020.1.28 | 王海明 | 50 | 用于武汉疫情防控 |
8 | 2020.1.28 | 温静 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
9 | 2020.1.29 | 青凯涛 | 300 | 用于武汉疫情防控 |
10 | 2020.1.29 | 李金鑫 | 100 | 用于晋中疫情防控 |
11 | 2020.1.29 | 杨清瑜 | 100 | 专用于冠状病毒 |
12 | 2020.1.29 | 王萍 | 100 | 专用于抗击肺炎 |
13 | 2020.1.29 | 李懿达 | 100 | 用于购买防护医疗用具 |
14 | 2020.1.29 | 郭虎 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
15 | 2020.1.30 | 晋中慈益商贸有限责任公司卫生所 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
16 | 2020.1.30 | 晋中慈益商贸有限责任公司卫生所 | 500 | 用于武汉疫情防控 |
17 | 2020.1.30 | 山西恒趣食品有限公司 | 2000 | 用于武汉疫情防控 |
18 | 2020.1.30 | 赵瑞芬 | 200 | 用于新型冠状肺炎 |
19 | 2020.1.30 | 张海峰 | 1000 | 用于新型冠状肺炎 |
20 | 2020.1.30 | 灵石县永恒煤化有限公司 | 100000 | 用于晋中疫情防控 |
21 | 2020.1.31 | 刘晶 | 200 | 用于武汉疫情防控 |
22 | 2020.1.31 | 耿建武 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
23 | 2020.1.31 | 蔡占强 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
24 | 2020.1.31 | 吴世清 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
25 | 2020.1.31 | 党文富 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
26 | 2020.1.31 | 王树强 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
27 | 2020.1.31 | 秦四锁 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
28 | 2020.1.31 | 邢成牛 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
29 | 2020.1.31 | 何松明 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
30 | 2020.1.31 | 韩新明 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
31 | 2020.1.31 | 翟廷龙 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
32 | 2020.1.31 | 平遥人 | 100 | 用于晋中疫情防控 |
33 | 2020.1.31 | 李晓俊 | 2000 | 用于晋中疫情防控 |
34 | 2020.1.31 | 马海龙 | 80 | 用于晋中疫情防控 |
35 | 2020.1.31 | 要保平 | 500 | 用于新型冠状肺炎 |
36 | 2020.1.31 | 榆次二中同学会 | 6000 | 用于晋中疫情防控 |
37 | 2020.1.31 | 杜永峰 | 200 | 用于武汉疫情防控 |
38 | 2020.1.31 | 山西恒趣食品有限公司 | 46 | 用于武汉疫情防控 |
39 | 2020.1.31 | 张晓瑞 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
40 | 2020.1.31 | 宋杨骏 | 1000 | 用于武汉疫情防控 |
41 | 2020.1.31 | 山西海玉园食品有限公司 | 259200 | 用于晋中疫情防控(物资) |
42 | 2020.1.31 | 榆次鑫顺隆汽车修理厂 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
43 | 2020.1.31 | 闫东艳 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
44 | 2020.1.31 | 龚玉斌 段玉仙 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
45 | 2020.1.31 | 刘琛 郭茂斌 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
46 | 2020.1.31 | 张佳敏 | 300 | 用于新型冠状肺炎 |
47 | 2020.1.31 | 高长春 | 100 | 用于新型冠状肺炎 |
48 | 2020.1.31 | 关玉龙 | 100 | 用于新型冠状肺炎 |
49 | 2020.1.31 | 张永强 | 1 | 用于新型冠状肺炎 |
50 | 2020.1.31 | 韩亚男 | 10 | 用于新型冠状肺炎 |
51 | 2020.1.31 | 狄路芳 | 10 | 用于新型冠状肺炎 |
52 | 2020.1.31 | 范明才 | 30 | 用于武汉疫情防控 |
53 | 2020.1.31 | 郝永泰 李变珍 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
54 | 2020.1.31 | 王存富 王保花 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
55 | 2020.1.31 | 聂鹏 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
56 | 2020.1.31 | 袁辉 | 50 | 用于新型冠状肺炎 |
57 | 2020.1.31 | 赵旭 | 100 | 用于新型冠状肺炎 |
58 | 2020.1.31 | 张利勇 | 200 | 用于新型冠状肺炎 |
59 | 2020.2.1 | 民盟晋中市直属二支部 | 2800 | 用于晋中防疫调控 |
60 | 2020.2.1 | 刘媛媛 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
61 | 2020.2.1 | 郝宇琦 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
62 | 2020.2.1 | 程建明 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
63 | 2020.2.1 | 郭琼琳 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
64 | 2020.2.1 | 山西广誉远国药有限公司 | 1026900 | 用于晋中疫情防控(物资) |
65 | 2020.2.1 | 榆次区东阳镇人民政府 | 15000 | 用于传染病医院(物资) |
66 | 2020.2.1 | 山西古城乳业集团有限公司八分厂 | 300012 | 用于晋中疫情防控(物资) |
67 | 2020.2.1 | 毛迎喜 姚金莲 | 200 | 用于新型冠状肺炎 |
68 | 2020.2.1 | 杨李军 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
69 | 2020.2.1 | 山西福鑫贸易有限公司 | 23040 | 用于晋中防疫调控(物资) |
70 | 2020.2.1 | 太原东豪包装有限公司 | 17240 | 用于晋中防疫调控(物资) |
71 | 2020.2.1 | 冯丽红 | 300 | 用于晋中疫情防控 |
72 | 2020.2.1 | 杜继贞 | 300 | 用于晋中疫情防控 |
73 | 2020.2.1 | 李琪 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
74 | 2020.2.1 | 李河柱 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
75 | 2020.2.1 | 武秀萍 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
76 | 2020.2.1 | 郭志强 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
77 | 2020.2.1 | 李文拴 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
78 | 2020.2.1 | 唐振勇 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
79 | 2020.2.1 | 张东 | 100 | 用于晋中疫情防控 |
80 | 2020.2.1 | 李润桃 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
81 | 2020.2.1 | 李泽永及家人 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
82 | 2020.2.1 | 马煜昕 | 101 | 用于晋中疫情防控 |
83 | 2020.2.1 | 山西聚义实业集团股份有限公司 | 500000 | 用于晋中疫情防控 |
84 | 2020.2.1 | 华熙矿业有限公司 | 1000000 | 用于晋中疫情防控 |
85 | 2020.2.1 | 晋中保险行业协会 | 1700 | 用于晋中疫情防控 |
86 | 2020.2.1 | 李慧明 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
87 | 2020.2.1 | 杨玲 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
88 | 2020.2.1 | 晋中市住房公积金管理中心 | 10230 | 用于晋中疫情防控 |
89 | 2020.2.1 | 杨伟 | 200 | 用于新型冠状肺炎 |
90 | 2020.2.1 | 许晓敏 | 800 | 用于晋中疫情防控(物资) |
91 | 2020.2.1 | 晋中长城药业连锁有限公司 | 80000 | 用于晋中疫情防控(物资) |
92 | 2020.2.1 | 赵建武 | 200 | 用于新型冠状肺炎 |
93 | 2020.2.1 | 贾飞 | 66.6 | 用于晋中疫情防控 |
94 | 2020.2.2 | 民盟晋中市中医院支部 | 2700 | 用于晋中疫情防控 |
95 | 2020.2.2 | 灵石县天正矿产开发有限责任公司 | 50000 | 用于晋中疫情防控 |
96 | 2020.2.2 | 灵石县鑫源宏煤化有限公司 | 50000 | 用于晋中疫情防控 |
97 | 2020.2.2 | 山西灵石天聚鑫源煤业有限公司 | 1000000 | 用于晋中疫情防控 |
98 | 2020.2.2 | 灵石县天正矿产开发有限责任公司 | 50000 | 用于武汉疫情防控 |
99 | 2020.2.2 | 灵石县鑫源宏煤化有限公司 | 50000 | 用于武汉疫情防控 |
100 | 2020.2.2 | 任跃峰 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
101 | 2020.2.3 | 山西天星能源产业集团有限公司 | 500000 | 用于晋中疫情防控 |
102 | 2020.2.3 | 晋中市红十字会干部职工个人集资捐款 | 650 | 用于晋中疫情防控 |
103 | 2020.2.3 | 山西昔阳丰汇煤业有限责任公司 | 500000 | 用于晋中疫情防控 |
104 | 2020.2.3 | 灵石县禹智企业管理咨询有限公司 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
105 | 2020.2.3 | 付存保 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
106 | 2020.2.3 | 王强 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
107 | 2020.2.3 | 肖少华 | 500 | 用于疫情防控 |
108 | 2020.2.3 | 崔惠婕 | 50 | 用于晋中疫情防控 |
109 | 2020.2.3 | 王耀峰 | 300 | 专用于疫情防控 |
110 | 2020.2.3 | 李瑞珍 | 200 | 专用于疫情防控 |
111 | 2020.2.3 | 李志龙 | 200 | 专用于疫情防控 |
112 | 2020.2.3 | 赵良明、李芳 | 200 | 专用于疫情防控 |
113 | 2020.2.3 | 武茂盛、李鹏俊 | 200 | 专用于疫情防控 |
114 | 2020.2.3 | 赵庆生、刘亚楠 | 200 | 专用于疫情防控 |
115 | 2020.2.3 | 晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司 | 60000 | 用于晋中疫情防控 |
116 | 2020.2.3 | 郑国富 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
117 | 2020.2.3 | 山西天视达文化传媒有限公司 | 10000 | 用于晋中疫情防控 |
118 | 2020.2.3 | 山西省中维阳光教育发展基金会 (北大培文学校) | 1000000 | 用于晋中疫情防控 |
119 | 2020.2.4 | 晋中市瑞阳热电联产供热 有限责任公司(职工) | 190000 | 用于晋中疫情防控 |
120 | 2020.2.4 | 爱心市民 | 80 | 用于一线医护人员(物资) |
121 | 2020.2.4 | 曹学仁 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
122 | 2020.2.4 | 灵石红杏能源有限公司 | 500000 | 用于晋中疫情防控 |
123 | 2020.2.4 | 山西汉家金雅商务快捷酒店有限公司 | 10000 | 用于晋中疫情防控 |
124 | 2020.2.4 | 昔阳安顺三都煤业 | 500000 | 用于晋中疫情防控 |
125 | 2020.2.4 | 邢东伟 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
126 | 2020.2.4 | 山西双合成工贸有限公司 | 250076 | 用于晋中疫情防控(物资) |
127 | 2020.2.5 | 山西宏祥晋辉物业管理有限公司晋中分公司 | 5000 | 用于晋中疫情防控 |
128 | 2020.2.5 | 山西腾力德建筑工程有限公司 | 5000 | 用于晋中疫情防控 |
129 | 2020.2.5 | 晋中市榆次融信村镇银行股份有限公司 | 28200 | 用于晋中疫情防控 |
130 | 2020.2.5 | 刘彩玲 | 300 | 用于晋中疫情防控 |
131 | 2020.2.5 | 王海明 | 100 | 用于晋中疫情防控 |
132 | 2020.2.5 | 榆次窑上小学四年级246班胡宸略 | 68 | 用于晋中疫情防控 |
133 | 2020.2.5 | 许宏斌 | 5000 | 用于晋中疫情防控 |
134 | 2020.2.5 | 秦志清 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
135 | 2020.2.5 | 高美丽 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
136 | 2020.2.5 | 山西雷霆保安服务有限公司 | 49992.7 | 用于晋中公安局疫情防控(物资) |
137 | 2020.2.5 | 山西海玉园食品有限公司 | 138015 | 用于晋中疫情防控(物资) |
138 | 2020.2.5 | 中信保诚人寿晋中中支 | 680 | 用于晋中疫情防控 |
139 | 2020.2.5 | 王娟 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
140 | 2020.2.6 | 晋中市同希汽车服务有限公司 | 7834 | 用于传染病医院(物资) |
141 | 2020.2.6 | 山西鼎正律师事务所 | 7400 | 用于晋中疫情防控 |
142 | 2020.2.6 | 山西昔阳安顺北坪煤业有限公司 | 300000 | 用于晋中疫情防控 |
143 | 2020.2.6 | 山西信载义矿山技术咨询服务有限公司 | 20000 | 用于晋中疫情防控 |
144 | 2020.2.6 | 山西国公律师事务所 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
145 | 2020.2.6 | 山西得天缘农业公司 | 1000000 | 用于晋中疫情防控 |
146 | 2020.2.6 | 晋中市瑞纳绿洲园林绿化工程有限公司 | 20000 | 用于疫情防控 |
147 | 2020.2.6 | 张健 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
148 | 2020.2.6 | 介休税务局 张凯 | 1000 | 用于武汉疫情防控 |
149 | 2020.2.7 | 晋中市科技局 | 1620 | 用于晋中疫情防控 |
150 | 2020.2.7 | 程鑫 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
151 | 2020.2.7 | 刘晋宏 | 100 | 用于晋中疫情防控 |
152 | 2020.2.7 | 张鑫 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
153 | 2020.2.7 | 武亚红 | 100 | 用于晋中疫情防控 |
154 | 2020.2.7 | 晋中新昌来顺商贸有限公司 | 246782.4 | 用于晋中疫情防控(物资) |
155 | 2020.2.7 | 罗小凤 | 0.1 | 用于晋中疫情防控 |
156 | 2020.2.7 | 爱心人士(二维码) | 0.12 | 用于晋中疫情防控 |
157 | 2020.2.7 | 山西燃气集团有限公司 | 1000000 | 用于晋中疫情防控 |
158 | 2020.2.7 | 范文生 | 100 | 用于晋中疫情防控 |
159 | 2020.2.7 | 张建伟 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
160 | 2020.2.7 | 韩诗雨 | 100 | 用于晋中疫情防控 |
161 | 2020.2.7 | 贾瑞琴 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
162 | 2020.2.7 | 马珍丽 | 100 | 用于晋中疫情防控 |
163 | 2020.2.7 | 王琴玲 | 500 | 用于武汉疫情防控 |
164 | 2020.2.8 | 晋中职业技术学院社会文化旅游学院党总支 | 1550 | 用于晋中疫情防控 |
165 | 2020.2.8 | 王双喜 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
166 | 2020.2.8 | 王双喜 | 200 | 用于武汉疫情防控 |
167 | 2020.2.8 | 爱心人士(二维码) | 5.03 | 用于晋中疫情防控 |
168 | 2020.2.8 | 米富民 | 10000 | 用于晋中疫情防控 |
169 | 2020.2.8 | 赵研 | 0.1 | 用于晋中疫情防控 |
170 | 2020.2.9 | 艾奕廷 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
171 | 2020.2.9 | 赵志萍 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
172 | 2020.2.9 | 爱心人士(二维码) | 0.01 | 用于晋中疫情防控 |
173 | 2020.2.9 | 民建晋中市直三支部 | 14800 | 用于晋中疫情防控 |
174 | 2020.2.9 | 山西省田森医疗救助基金会 | 1000000 | 用于晋中疫情防控 |
175 | 2020.2.9 | 霍苏琴 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
176 | 2020.2.10 | 寿阳快手爱心人士 | 10000 | 用于晋中疫情防控 |
177 | 2020.2.10 | 晋中市榆次乌金煤炭投资有限公司 | 800000 | 用于晋中疫情防控 |
178 | 2020.2.10 | 魏满生 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
179 | 2020.2.10 | 中共晋中市数字化城市管理中心支部委员会 | 1300 | 用于晋中疫情防控 |
180 | 2020.2.10 | 赵秀珍 | 200 | 用于武汉疫情防控 |
181 | 2020.2.10 | 山西腾辉医疗器械有限责任公司 | 4600 | 用于晋中二院、祁县人民医院(物资) |
182 | 2020.2.10 | 刘卫智 | 1310 | 用于传染病医院(物资) |
183 | 2020.2.10 | 兴业银行股份有限公司晋中分行 | 29350 | 用于晋中疫情防控 |
184 | 2020.2.10 | 牛吉善 | 200 | 用于武汉疫情防控 |
185 | 2020.2.10 | 太原市泽宇贸易有限公司 | 280000 | 用于晋中二院(物资) |
186 | 2020.2.11 | 寿阳快手爱心人士 | 3000 | 用于晋中疫情防控 |
187 | 2020.2.11 | 魏东 | 100 | 用于晋中疫情防控 |
188 | 2020.2.11 | 蔚金辰 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
189 | 2020.2.11 | 山西省建筑企业商会 | 33160 | 用于晋中一院疫情防控(物资) |
190 | 2020.2.11 | 孙若棋 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
191 | 2020.2.11 | 王乾阳 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
192 | 2020.2.11 | 晋中市红军荣军休养院 | 7850 | 用于晋中疫情防控 |
193 | 2020.2.11 | 晋中市保障性住房开发建设有限责任公司全体职工 | 7823 | 用于晋中疫情防控 |
194 | 2020.2.11 | 山西荣和建设工程有限公司 | 56250 | 用于晋中疫情防控 |
195 | 2020.2.11 | 王银全 | 36 | 用于晋中疫情防控 |
196 | 2020.2.12 | 晋中市妇女联合会 | 5600 | 用于晋中疫情防控 |
197 | 2020.2.12 | 秦晓燕 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
198 | 2020.2.12 | 郄建丽 | 300 | 用于武汉疫情防控 |
199 | 2020.2.12 | 晋中龙信互联网小额贷款有限公司 | 10000 | 用于晋中疫情防控 |
200 | 2020.2.12 | 晋中市直机关工委 | 2750 | 用于晋中疫情防控 |
201 | 2020.2.12 | 晋中爱佳家政公司 | 5880 | 用于晋中疫情防控 |
202 | 2020.2.12 | 晋中市史志研究室 | 2300 | 用于晋中疫情防控 |
203 | 2020.2.12 | 晋中博爱应急救援服务中心 | 2000 | 用于晋中四院疫情防控(物资) |
204 | 2020.2.12 | 崔月垚(在德中国留学生) | 880 | 用于晋中一院、晋中传染病医院疫情防控(物资) |
205 | 2020.2.12 | 晋中市女企业家协会 | 100000 | 用于晋中平遥疫情防控 |
206 | 2020.2.12 | 李素芳 | 2440 | 用于武汉疫情防控 |
207 | 2020.2.13 | 尚小青 | 300 | 用于晋中疫情防控 |
208 | 2020.2.13 | 尚文林 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
209 | 2020.2.13 | 李建华 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
210 | 2020.2.13 | 爱心人士(二维码) | 50 | 用于晋中疫情防控 |
211 | 2020.2.13 | 山西中格建设集团有限公司 | 100000 | 用于晋中疫情防控 |
212 | 2020.2.13 | 杜晓龙 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
213 | 2020.2.13 | 杨艺琛 | 1700 | 用于晋中疫情防控 |
214 | 2020.2.13 | 杨增录 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
215 | 2020.2.13 | 赵慧兰 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
216 | 2020.2.13 | 晋中市审计局 | 5850 | 用于晋中疫情防控 |
217 | 2020.2.13 | 晋中开发区大学生创业孵化基地 | 3300 | 用于晋中疫情防控 |
218 | 2020.2.13 | 晋中市人力资源和社会保障局 | 12800 | 用于晋中疫情防控 |
219 | 2020.2.13 | 山西博爱血友病关爱中心晋中血友病患者群体 | 2750 | 用于晋中一院疫情防控 |
220 | 2020.2.13 | 山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会 | 580020 | 用于晋中疫情防控(物资) |
221 | 2020.2.13 | 山西德元堂药业有限公司 | 1120348 | 用于晋中疫情防控(物资) |
222 | 2020.2.13 | 晋中市榆次乌金煤炭投资有限公司 | 208000 | 用于晋中疫情防控(物资) |
223 | 2020.2.13 | 晋中开发区吉朋安防有限公司 | 12500.25 | 用于平遥疫情防控(物资) |
224 | 2020.2.13 | 王德奎 | 12500.25 | 用于平遥疫情防控(物资) |
225 | 2020.2.13 | 山西榆次筑路机械制造有限公司 | 12500.25 | 用于平遥疫情防控(物资) |
226 | 2020.2.14 | 山西金实地产评估事务所(有限公司) | 3000 | 用于晋中疫情防控 |
227 | 2020.2.14 | 山西恒信资产评估有限公司 | 20000 | 用于晋中疫情防控 |
228 | 2020.2.14 | 晋中市人民政府金融工作办公室 | 800 | 用于晋中疫情防控 |
229 | 2020.2.14 | 宁保生 | 5000 | 用于晋中疫情防控 |
230 | 2020.2.14 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 1000000 | 用于晋中疫情防控 |
231 | 2020.2.14 | 李卫民 | 3000 | 用于晋中疫情防控 |
232 | 2020.2.14 | 民盟晋中市委 | 4200 | 用于晋中疫情防控(物资) |
233 | 2020.2.14 | 晋中保和堂连锁药业有限公司 | 5208 | 用于晋中疫情防控(物资) |
234 | 2020.2.14 | 国药集团山西有限公司 | 45360 | 用于传染病医院疫情防控(物资) |
235 | 2020.2.14 | 晋中市农业机械管理局 | 6700 | 用于晋中疫情防控 |
236 | 2020.2.15 | 杨若澜 | 10000 | 用于晋中疫情防控 |
237 | 2020.2.15 | 石秀萍 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
238 | 2020.2.15 | 闫升 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
239 | 2020.2.15 | 晋中市汇同供热技术服务有限公司 | 4911 | 用于晋中疫情防控 |
240 | 2020.2.16 | 晋中市美朵健康咨询有限责任公司 | 13200 | 用于晋中疫情防控 |
241 | 2020.2.16 | 王砚军 | 10000 | 用于晋中疫情防控 |
242 | 2020.2.17 | 晋中市硬笔书法协会 | 10000 | 用于武汉疫情防控 |
243 | 2020.2.17 | 山西盛禹房地产资产评估有限公司 | 3000 | 用于晋中疫情防控 |
244 | 2020.2.17 | 山西新田资产评估有限责任公司 | 4600 | 用于晋中疫情防控 |
245 | 2020.2.17 | 晋中市图书馆 | 950 | 用于晋中疫情防控 |
246 | 2020.2.17 | 范晓月 | 100 | 用于晋中疫情防控 |
247 | 2020.2.17 | 晋中天宇鸿途网络科技有限公司 | 7560 | 用于晋中市传染病医院疫情防控(物资) |
248 | 2020.2.17 | 山西博安弘通医疗科技有限公司 | 859000 | 用于晋中市中医院疫情防控(物资) |
249 | 2020.2.18 | 晋中麻六酒店用品有限公司 | 25574 | 用于晋中市疾病预防控制中心疫情防控 (物资) |
250 | 2020.2.18 | 王栋 | 2000 | 用于晋中疫情防控 |
251 | 2020.2.18 | 晋中兴元会计事务所有限公司 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
252 | 2020.2.18 | 山西兴元资产评估有限公司 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
253 | 2020.2.18 | 山西禾谱华房地产评估有限公司 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
254 | 2020.2.18 | 山西瑞光热电有限责任公司 | 25176 | 用于平遥疫情防控 |
255 | 2020.2.18 | 山西金实地产评估事务所(有限公司)全体职工 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
256 | 2020.2.18 | 晋中净佳保洁有限公司 | 1500 | 用于晋中疫情防控 |
257 | 2020.2.18 | 晋中市榆次区晋绣职业培训学校 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
258 | 2020.2.18 | 晋中爱佳家政公司 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
259 | 2020.2.18 | 祁县双佳欣家政公司 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
260 | 2020.2.18 | 左权县昶安家政服务有限公司 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
261 | 2020.2.18 | 晋中市喜月家政服务有限公司 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
262 | 2020.2.18 | 晋中金水家政服务有限公司 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
263 | 2020.2.18 | 平遥县爱心月嫂家政有限公司 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
264 | 2020.2.18 | 寿阳县家政服务协会 | 500 | 用于晋中疫情防控 |
265 | 2020.2.18 | 王洋 | 0.01 | 用于晋中疫情防控 |
266 | 2020.2.18 | 童匠纪实摄影 | 630 | 用于晋中市传染病医院疫情防控(物资) |
267 | 2020.2.19 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 40000 | 用于晋中一院疫情防控(物资) |
268 | 2020.2.19 | 晋中市汇同供热技术服务有限公司 | 25089 | 用于晋中疫情防控 |
269 | 2020.2.19 | 晋中新大陆双语学校 | 6826.64 | 用于晋中市传染病医院疫情防控 |
270 | 2020.2.19 | 张建强 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
271 | 2020.2.20 | 李涵越 | 100 | 用于武汉疫情防控 |
272 | 2020.2.20 | 崔燮林 | 200 | 用于武汉疫情防控 |
273 | 2020.2.20 | 杜晓国 | 100 | 用于晋中疫情防控 |
274 | 2020.2.20 | 山西榆次远大线材制品有限公司 | 100000 | 用于晋中疫情防控 |
275 | 2020.2.20 | 浙江省李书福公益基金会 | 1343000 | 用于疫情防控(物资) |
276 | 2020.2.20 | 晋中市金桥爱心公益服务中心 | 92700 | 用于晋中疫情防控 |
277 | 2020.2.21 | 山西榆次长城电缆厂 | 100000 | 用于晋中疫情防控 |
278 | 2020.2.21 | 山西晋建集团四建股份有限公司 | 30000 | 用于晋中疫情防控 |
279 | 2020.2.21 | 黄河少儿艺术团晓羽分团小天使爱心部 | 200 | 用于武汉疫情防控 |
280 | 2020.2.21 | 晋中市体育彩票管理中心 | 11483 | 用于平遥疫情防控 |
281 | 2020.2.21 | 太原市泽宇贸易有限公司 | 680000 | 用于晋中二院疫情防控(物资) |
282 | 2020.2.21 | 山西麦瑞特经贸有限公司 | 145000 | 用于晋中二院疫情防控(物资) |
283 | 2020.2.21 | 晋中市通宇房地产开发集团有限公司(职工) | 36920 | 用于晋中疫情防控 |
284 | 2020.2.21 | 白银生、李彩兰 | 500 | 用于武汉疫情防控 |
285 | 2020.2.22 | 范英旭 | 50 | 用于晋中疫情防控 |
286 | 2020.2.22 | 李江 | 3000 | 用于晋中疫情防控 |
287 | 2020.2.24 | 晋中瑞达公交有限公司 | 46289.2 | 用于晋中疫情防控 |
288 | 2020.2.24 | 晋中市爱家美保洁服务中心 | 2000 | 用于晋中疫情防控 |
289 | 2020.2.24 | 山西华文科杰印业有限公司 | 100000 | 用于晋中疫情防控 |
290 | 2020.2.24 | 榆次河曲老乡会 | 2260 | 用于晋中疫情防控 |
291 | 2020.2.24 | 国家粮食和物资储备局山西局一三九处 | 27680 | 用于晋中疫情防控 |
292 | 2020.2.24 | 王拴马 | 10000 | 用于晋中疫情防控 |
293 | 2020.2.24 | 山西麦瑞特经贸有限公司 | 145000 | 用于晋中一院疫情防控(物资) |
294 | 2020.2.24 | 山西巨铖泰商贸有限公司 | 69287 | 用于晋中一院疫情防控(物资) |
295 | 2020.2.24 | 山西巨铖泰商贸有限公司 | 47820 | 用于晋中交警队疫情防控(物资) |
296 | 2020.2.25 | 山西欧美达医疗器械有限公司 | 87880 | 用于晋中市中医院疫情防控(物资) |
297 | 2020.2.25 | 山西欣钰荣康科技有限公司 | 4580 | 用于晋中二院疫情防控(物资) |
298 | 2020.2.25 | 杨占林 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
299 | 2020.2.25 | 晋中市直属机关事务管理局党委第一支部 | 6910 | 用于晋中疫情防控 |
300 | 2020.2.25 | 大家人寿保险股份有限公司晋中中心支公司 | 2050 | 用于晋中疫情防控 |
301 | 2020.2.25 | 山西省晋中市人民检察院 | 14260 | 用于晋中疫情防控 |
302 | 2020.2.25 | 陈爱红、王冬生 | 2000 | 用于晋中疫情防控 |
303 | 2020.2.25 | 李阳 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
304 | 2020.2.26 | 晋中健身舞蹈协会大树下舞蹈队 | 630 | 用于晋中疫情防控 |
305 | 2020.2.27 | 山西欣钰荣康科技有限公司 | 4580 | 用于晋中一院疫情防控(物资) |
306 | 2020.2.27 | 博奥赛斯(天津)生物科技有限公司 | 400000 | 用于传染病医院疫情防控(物资) |
307 | 2020.2.27 | 山西晋商药业集团有限公司 | 29358 | 用于晋中市中医院疫情防控(物资) |
308 | 2020.2.27 | 山西晋商药业集团有限公司 | 34679 | 用于晋中一院疫情防控(物资) |
309 | 2020.2.27 | 山西中科建邦建材科技有限公司 | 20000 | 用于晋中疫情防控 |
310 | 2020.2.28 | 国家粮食和物资储备局山西局一七一处 | 24330 | 用于晋中疫情防控 |
311 | 2020.2.28 | 山西博安弘通医疗科技有限公司 | 2000 | 用于晋中市中医院疫情防控(物资) |
312 | 2020.2.29 | 太原亿汇源商贸有限公司 | 2483300 | 用于晋中市第二人民医院(物资) |
