【晋中红会】感谢您!向捐赠者致敬!募捐情况公示(十五)
来源: 发布时间:2020-02-13 浏览次数: 次 【字体: 】
截止2月13日0点,我会累计接受用于防控新型冠状病毒的爱心款物13334574.06元。新增爱心款物133150元。
募捐情况公示如下:(捐赠物资标黄)
1 | 2020.2.12 | 晋中市妇女联合会 | 5600 | 用于晋中疫情防控 |
2 | 2020.2.12 | 秦晓燕 | 1000 | 用于晋中疫情防控 |
3 | 2020.2.12 | 郄建丽 | 300 | 用于武汉疫情防控 |
4 | 2020.2.12 | 晋中龙信互联网小额贷款有限公司 | 10000 | 用于晋中疫情防控 |
5 | 2020.2.12 | 晋中市直机关工委 | 2750 | 用于晋中疫情防控 |
6 | 2020.2.12 | 晋中爱佳家政公司 | 5880 | 用于晋中疫情防控 |
7 | 2020.2.12 | 晋中市史志研究室 | 2300 | 用于晋中疫情防控 |
8 | 2020.2.12 | 晋中博爱应急救援服务中心 | 2000 | 用于晋中四院疫情防控(物资) |
9 | 2020.2.12 | 崔月垚(在德中国留学生) | 880 | 用于晋中一院、晋中传染病医院疫情防控(物资) |
10 | 2020.2.12 | 晋中市女企业家协会 | 100000 | 用于晋中平遥疫情防控 |
11 | 2020.2.12 | 李素芳 | 2440 | 用于武汉疫情防控 |
合计 | 133150 |
截止2月13日0点,我会累计接受用于防控新型冠状病毒的爱心款物明细见附件