【晋中红会】感谢您!向捐赠者致敬!募捐情况公示(十四)
来源: 发布时间:2020-02-12 浏览次数: 次 【字体: 】
截止2月12日0点,我会累计接受用于防控新型冠状病毒的爱心款物13201424.06元。新增爱心款物108819元。
募捐情况公示如下:(捐赠物资标黄)
1 | 2020.2.11 | 寿阳快手爱心人士 | 3000 | 用于晋中疫情防控 |
2 | 2020.2.11 | 魏东 | 100 | 用于晋中疫情防控 |
3 | 2020.2.11 | 蔚金辰 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
4 | 2020.2.11 | 山西省建筑企业商会 | 33160 | 用于晋中一院疫情防控(物资) |
5 | 2020.2.11 | 孙若棋 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
6 | 2020.2.11 | 王乾阳 | 200 | 用于晋中疫情防控 |
7 | 2020.2.11 | 晋中市红军荣军休养院 | 7850 | 用于晋中疫情防控 |
8 | 2020.2.11 | 晋中市保障性住房开发建设有限责任公司全体职工 | 7823 | 用于晋中疫情防控 |
9 | 2020.2.11 | 山西荣和建设工程有限公司 | 56250 | 用于晋中疫情防控 |
10 | 2020.2.11 | 王银全 | 36 | 用于晋中疫情防控 |
合计 | 108819 |
截止2月12日0点,我会累计接受用于防控新型冠状病毒的爱心款物明细见附件