【晋中红会】感谢您!向捐赠者致敬!使用情况公示(十三)
来源: 发布时间:2020-02-11 浏览次数: 次 【字体: 】
截止2月11日0点,我会累计接受用于防控新型冠状病毒的爱心款物13092605.06元。新增爱心款物1127160元,使用情况公示如下:(捐赠物资标黄)
1 | 2020.2.10 | 寿阳快手爱心人士 | 10000 | 用于晋中疫情防控 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 | |
2 | 2020.2.10 | 晋中市榆次乌金煤炭投资有限公司 | 800000 | 用于晋中疫情防控 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 | |
3 | 2020.2.10 | 魏满生 | 200 | 用于晋中疫情防控 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 | |
4 | 2020.2.10 | 中共晋中市数字化城市管理中心支部委员会 | 1300 | 用于晋中疫情防控 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 | |
5 | 2020.2.10 | 赵秀珍 | 200 | 用于武汉疫情防控 | 2月11日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 | |
6 | 2020.2.10 | 山西腾辉医疗器械有限责任公司 | 4600 | 用于晋中二院、县人民医院 (物资) | 已按捐赠者意愿定向送至晋中二院84消毒液10桶、乙醇消毒液10桶;祁县人民医院84消毒液10桶、乙醇消毒液5桶;合计4600元。 | |
7 | 2020.2.10 | 刘卫智 | 1310 | 用于传染病医院(物资) | 已按捐赠者意愿定向送至晋中市传染病医院汤圆1箱、砂糖橘10箱、火龙果2箱、安慕希酸奶10箱,合计1310元。 | |
8 | 2020.2.10 | 兴业银行股份有限公司晋中分行 | 29350 | 用于晋中疫情防控 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 | |
9 | 2020.2.10 | 牛吉善 | 200 | 用于武汉疫情防控 | 2月11日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 | |
10 | 2020.2.10 | 太原市泽宇贸易有限公司 | 280000 | 用于晋中二院 (物资) | 已按捐赠者意愿定向送至晋中二院全自动化学发光测定仪 maglumi 4000 plus一台,合计280000元。 | |
合计 | 1127160 |
截止2月11日0点,我会累计接受用于防控新型冠状病毒的爱心款物使用情况见附件