【晋中红会】感谢您!向捐赠者致敬!使用情况公示(十一)
来源: 发布时间:2020-02-09 浏览次数: 次 【字体: 】
截止2月9日0点,我会累计接受用于防控新型冠状病毒的爱心款物10949245.05元。新增爱心捐款11955.13元。使用情况公示如下:
1 | 2020.2.8 | 晋中职业技术学院社会文化旅游学院党总支 | 1550 | 用于晋中疫情防控 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 | |
2 | 2020.2.8 | 王双喜 | 200 | 用于晋中疫情防控 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 | |
3 | 2020.2.8 | 王双喜 | 200 | 用于武汉疫情防控 | 2月9日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 | |
4 | 2020.2.8 | 爱心人士(二维码) | 5.03 | 用于晋中疫情防控 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 | |
5 | 2020.2.8 | 米富民 | 10000 | 用于晋中疫情防控 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 | |
6 | 2020.2.8 | 赵研 | 0.1 | 用于晋中疫情防控 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 | |
合计 | 11955.13 |
我会累计接受用于防控新型冠状病毒的爱心款物使用明细见附件。