【晋中红会】感谢您!向捐赠者致敬!使用情况公示(五)
截止2月3日0点,我会累计接受用于防控新型冠状病毒的爱心款物4568741.6元。新增爱心捐款1203200元。
使用情况公示如下:(新增捐款使用情况标绿)
序号 | 捐赠日期 | 单位及姓名 | 资金(元) | 用 途 | 使用情况 |
1 | 2020.1.27 | 温静 | 100 | 用于武汉 | 1月30日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
2 | 2020.1.27 | 王海明 | 20 | 用于武汉 | 1月30日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
3 | 2020.1.27 | 王丽娟 | 200 | 用于武汉 | 1月30日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
4 | 2020.1.27 | 郭瑞 | 1000 | 专用于疫情防控 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
5 | 2020.1.27 | 米立志 | 50 | 用于武汉 | 1月30日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
6 | 2020.1.27 | 平遥县红十字会雄鹰救援队 | 1605 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
7 | 2020.1.28 | 王海明 | 50 | 用于武汉 | 1月30日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
8 | 2020.1.28 | 温静 | 100 | 用于武汉 | 1月30日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
9 | 2020.1.29 | 青凯涛 | 300 | 用于武汉 | 1月30日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
10 | 2020.1.29 | 李金鑫 | 100 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
11 | 2020.1.29 | 杨清瑜 | 100 | 专用于冠状病毒 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
12 | 2020.1.29 | 王萍 | 100 | 专用于抗击肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
13 | 2020.1.29 | 李懿达 | 100 | 用于购买防护医疗用具 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
14 | 2020.1.29 | 郭虎 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
15 | 2020.1.30 | 晋中慈益商贸有限责任公司卫生所 | 500 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
16 | 2020.1.30 | 晋中慈益商贸有限责任公司卫生所 | 500 | 用于武汉 | 1月30日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
17 | 2020.1.30 | 山西恒趣食品有限公司 | 2000 | 用于武汉 | 1月30日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
18 | 2020.1.30 | 赵瑞芬 | 200 | 用于新型冠状肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
19 | 2020.1.30 | 张海峰 | 1000 | 用于新型冠状肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
20 | 2020.1.30 | 灵石县永恒煤化有限公司 | 100000 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
21 | 2020.1.31 | 刘晶 | 200 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
22 | 2020.1.31 | 耿建武 | 100 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
23 | 2020.1.31 | 蔡占强 | 100 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
24 | 2020.1.31 | 吴世清 | 100 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
25 | 2020.1.31 | 党文富 | 100 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
26 | 2020.1.31 | 王树强 | 100 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
27 | 2020.1.31 | 秦四锁 | 100 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
28 | 2020.1.31 | 邢成牛 | 100 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
29 | 2020.1.31 | 何松明 | 100 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
30 | 2020.1.31 | 韩新明 | 100 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
31 | 2020.1.31 | 翟廷龙 | 100 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
32 | 2020.1.31 | 平遥人 | 100 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
33 | 2020.1.31 | 李晓俊 | 2000 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
34 | 2020.1.31 | 马海龙 | 80 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
35 | 2020.1.31 | 要保平 | 500 | 用于新型冠状肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
36 | 2020.1.31 | 榆次二中同学会 | 6000 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
37 | 2020.1.31 | 杜永峰 | 200 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
38 | 2020.1.31 | 山西恒趣食品有限公司 | 46 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
39 | 2020.1.31 | 张晓瑞 | 100 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
40 | 2020.1.31 | 宋杨骏 | 1000 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
41 | 2020.1.31 | 山西海玉园食品有限公司 | 259200 | 用于晋中(物资) | 已按捐赠者意愿送至晋中一院、晋中二院、晋中传染病医院、星程酒店、晋中市卫健委、平遥中医院。 |
42 | 2020.1.31 | 榆次鑫顺隆汽车修理厂 | 1000 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
43 | 2020.1.31 | 闫东艳 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
44 | 2020.1.31 | 龚玉斌 段玉仙 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
45 | 2020.1.31 | 刘琛 郭茂斌 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
46 | 2020.1.31 | 张佳敏 | 300 | 用于新型冠状肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
47 | 2020.1.31 | 高长春 | 100 | 用于新型冠状肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
48 | 2020.1.31 | 关玉龙 | 100 | 用于新型冠状肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
49 | 2020.1.31 | 张永强 | 1 | 用于新型冠状肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
50 | 2020.1.31 | 韩亚男 | 10 | 用于新型冠状肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
51 | 2020.1.31 | 狄路芳 | 10 | 用于新型冠状肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
52 | 2020.1.31 | 范明才 | 30 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
53 | 2020.1.31 | 郝永泰 李变珍 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
54 | 2020.1.31 | 王存富 王保花 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
55 | 2020.1.31 | 聂鹏 | 500 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
56 | 2020.1.31 | 袁辉 | 50 | 用于新型冠状肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
57 | 2020.1.31 | 赵旭 | 100 | 用于新型冠状肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
58 | 2020.1.31 | 张利勇 | 200 | 用于新型冠状肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
59 | 2020.2.1 | 民盟晋中市直属二支部 | 2800 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
60 | 2020.2.1 | 刘媛媛 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
61 | 2020.2.1 | 郝宇琦 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
62 | 2020.2.1 | 程建明 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
63 | 2020.2.1 | 郭琼琳 | 100 | 用于武汉 | 2月1日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
64 | 2020.2.1 | 山西广誉远国药有限公司 | 1026900 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
65 | 2020.2.1 | 榆次区东阳镇人民政府 | 15000 | 用于传染病医院 | 已按捐赠者意愿定向送至传染病医院蔬菜100箱。合计15000元。 |
66 | 2020.2.1 | 山西古城乳业集团有限公司八分厂 | 300012 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
67 | 2020.2.1 | 毛迎喜 姚金莲 | 200 | 用于新型冠状肺炎 | 现金已转入账户,已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
68 | 2020.2.1 | 杨李军 | 500 | 用于晋中疫情防控 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
69 | 2020.2.1 | 山西福鑫贸易有限公司 | 23040 | 用于晋中传染病医院 | 已按捐赠者意愿定向送至市传染病医院护目镜600个,有机玻璃面罩(87型)30只,一次性蓝色丁腈手套2000个,一次性医用橡胶手套(汇邦)2000个,一次性医用橡胶手套(顾医生)4000个,合计23040元。 |
70 | 2020.2.1 | 太原东豪包装有限公司 | 17240 | 用于晋中传染病医院 | 已按捐赠者意愿定向送至市传染病医院,一次性鞋套188袋,一次性口罩4600包,n95口罩100个,合计17240元。 |
71 | 2020.2.1 | 冯丽红 | 300 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
72 | 2020.2.1 | 杜继贞 | 300 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
73 | 2020.2.1 | 李琪 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
74 | 2020.2.1 | 李河柱 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
75 | 2020.2.1 | 武秀萍 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
76 | 2020.2.1 | 郭志强 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
77 | 2020.2.1 | 李文拴 | 1000 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
78 | 2020.2.1 | 唐振勇 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
79 | 2020.2.1 | 张东 | 100 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
80 | 2020.2.1 | 李润桃 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
81 | 2020.2.1 | 李泽永及家人 | 500 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
82 | 2020.2.1 | 马煜昕 | 101 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
83 | 2020.2.1 | 山西聚义实业集团股份有限公司 | 500000 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
84 | 2020.2.1 | 华熙矿业有限公司 | 1000000 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
85 | 2020.2.1 | 晋中保险行业协会 | 1700 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
86 | 2020.2.1 | 李慧明 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
87 | 2020.2.1 | 杨玲 | 200 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
88 | 2020.2.1 | 晋中市住房公积金管理中心 | 10230 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
89 | 2020.2.1 | 杨伟 | 200 | 用于新型冠状肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
90 | 2020.2.1 | 许晓敏 | 800 | 用于晋中传染病医院 | 已按捐赠者意愿定向送至传染病医院84消毒液20斤,医用酒精20斤。合计800元。 |
91 | 2020.2.1 | 晋中长城药业连锁有限公司 | 80000 | 用于晋中一院 | 已按捐赠者意愿定向送至市一院、市传染病医院、平遥县红十字会84消毒液500桶,合计80000元。 |
92 | 2020.2.1 | 赵建武 | 200 | 用于新型冠状肺炎 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
93 | 2020.2.1 | 贾飞 | 66.6 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
94 | 2020.2.2 | 民盟晋中市中医院支部 | 2700 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
95 | 2020.2.2 | 灵石县天正矿产开发有限责任公司 | 50000 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
96 | 2020.2.2 | 灵石县鑫源宏煤化有限公司 | 50000 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
97 | 2020.2.2 | 山西灵石天聚鑫源煤业有限公司 | 1000000 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
98 | 2020.2.2 | 灵石县天正矿产开发有限责任公司 | 50000 | 用于武汉 | 2月3日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
99 | 2020.2.2 | 灵石县鑫源宏煤化有限公司 | 50000 | 用于武汉 | 2月3日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
100 | 2020.2.2 | 任跃峰 | 500 | 用于晋中 | 已报晋中市疫情防控领导小组,由领导小组统筹安排 |
合 计 | 4568741.6 |
101 | 2020.1.30 | 太谷县红十字会 | 8000 | 用于武汉 | 1月31日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
102 | 2020.2.1 | 祁县红十字会 | 44606.66 | 用于武汉 | 2月1日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
103 | 2020.2.2 | 榆社县红十字会 | 10000 | 用于武汉 | 2月3日转入山西省红十字会账户(账户名称:山西省红十字会;账号:1******6810180******7363)。由省红十字会统一转入武汉市红十字会。 |
合 计 | 62606.66 |
备注:县红会用于武汉的疫情防控爱心捐款,由市红会代转入省红会,不计入市红会接受捐款总额。