日期 捐赠者 捐赠项目 金额
    2020-09-21 爱心人士 博爱一日捐 0.02
    2020-09-21 爱心人士 博爱一日捐 0.01
    2020-09-09 1591461121202009095100451441 博爱助学 30
    2020-09-09 1591461121202009095200274799 博爱助学 1
    2020-09-09 1591461121202009099400124363 博爱助学 1
    2020-09-09 1591461121202009096300095895 博爱助学 9
    2020-09-09 1591461121202009093300090093 博爱助学 1
    2020-09-09 1591461121202009095100015831 博爱助学 1
    2020-09-08 1591461121202009095700008450 博爱助学 0.01
    2020-09-08 山西保利铁新煤业有限公司 定向培训 5000
网站地图