晋中市红十字会2023年“博爱一日捐”接收情况公示(单位捐赠)
来源: 发布时间:2023-11-03 浏览次数: 次 【字体: 】
为打造阳光红会,增强红会工作透明度,晋中市红十字会主动接受社会各界监督,在每笔捐赠款物都在爱游戏app官网“爱心榜”栏目公示、每笔捐赠使用都在爱游戏app官网“捐赠款物使用公示”栏目的基础上,定期会将捐赠接受和使用情况进行集中公示,让捐赠人及社会各界及时了解晋中市红十字会工作情况,保证公众的知情权、监督权和参与权,提高红会工作水平和服务社会的能力。
晋中市红十字会对社会各界的信任表示衷心的感谢,并诚恳接受社会各界的监督、批评和建议。现将2023年晋中市红十字会“博爱一日捐”项目接受单位捐赠情况(截至10月17日)进行公示。
晋中市红十字会2023年“博爱一日捐”接收情况公示(单位捐赠) | ||||||
统计时间段:2023年1月1日至2023年10月17日 | ||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) | 备注 | ||
第一阶段 | 第二阶段 | 合计 | ||||
1 | 2023.01.05 | 晋中市优宜彩印刷有限公司 | 3000 | 3000 | ||
2 | 2023.01.05 | 汕头市禾越贸易有限公司 | 5 | 5 | ||
3 | 2023.01.05 | 晋中市博物馆 | 1200 | 1200 | 2022年度 | |
4 | 2023.01.09 | 中国人民政治协商会议山西省晋中市委员会 | 5200 | 5200 | 2022年度 | |
5 | 2023.01.12 | 国家税务总局晋中市税务局 | 17700 | 17700 | 2022年度 | |
6 | 2023.02.01 | 晋中市交通运输产业集团有限公司 | 5470 | 5470 | 2022年度 | |
7 | 2023.02.17 | 晋中市市场监管综合行政执法队 | 5900 | 5900 | 2022年度 | |
8 | 2023.02.20 | 晋中市市场监督管理局 | 8950 | 8950 | 2022年度 | |
9 | 2023.02.27 | 晋中市综合检验检测中心 | 8675 | 8675 | 2022年度 | |
10 | 2023.05.08 | 国家矿山安全监察局山西局监察执法六处 | 302 | 302 | ||
11 | 2023.05.08 | 国家税务总局晋中市税务局 | 884.51 | 884.51 | ||
12 | 2023.05.08 | 国网晋中供电公司 | 1389.56 | 1389.56 | ||
13 | 2023.05.08 | 晋中公路分局 | 17552.32 | 17552.32 | ||
14 | 2023.05.08 | 晋中广播电视台 | 1002.47 | 1002.47 | ||
15 | 2023.05.08 | 晋中红十字博爱应急救援队 | 424.65 | 424.65 | ||
16 | 2023.05.08 | 晋中红十字蓝天志愿救援队 | 608.21 | 608.21 | ||
17 | 2023.05.08 | 晋中红十字太行志愿救援队 | 0.02 | 0.02 | ||
18 | 2023.05.08 | 晋中红十字心理疏导志愿服务队 | 369.97 | 369.97 | ||
19 | 2023.05.08 | 晋中红十字应急救护志愿服务队 | 127.03 | 127.03 | ||
20 | 2023.05.08 | 晋中红十字赈济救援队 | 1120.62 | 1120.62 | ||
21 | 2023.05.08 | 晋中联通 | 379 | 379 | ||
22 | 2023.05.08 | 晋中民瑞和园陵开发有限公司 | 244.8 | 244.8 | ||
23 | 2023.05.08 | 晋中日报社 | 110 | 110 | ||
24 | 2023.05.08 | 晋中瑞达公交太谷分公司 | 384.6 | 384.6 | ||
25 | 2023.05.08 | 晋中师范专科高等学校 | 2741.68 | 2741.68 | ||
26 | 2023.05.08 | 晋中市财政局 | 3181.06 | 3181.06 | ||
27 | 2023.05.08 | 晋中市残疾人联合会 | 177.76 | 177.76 | ||
28 | 2023.05.08 | 晋中市传染病医院 | 660.6 | 660.6 | ||
29 | 2023.05.08 | 晋中市第三人民医院 | 16499.2 | 16499.2 | ||
30 | 2023.05.08 | 晋中市第四人民医院 | 3251.57 | 3251.57 | ||
31 | 2023.05.08 | 晋中市第一人民医院 | 6423.97 | 6423.97 | ||
32 | 2023.05.08 | 晋中市发展和改革委员会 | 1254.4 | 1254.4 | ||
33 | 2023.05.08 | 晋中市公安局 | 370.62 | 370.62 | ||
34 | 2023.05.08 | 晋中市规划和自然资源局 | 1154 | 1154 | ||
35 | 2023.05.08 | 晋中市机关事务管理局 | 1866.47 | 1866.47 | ||
36 | 2023.05.08 | 晋中市疾控中心 | 634.16 | 634.16 | ||
37 | 2023.05.08 | 晋中市交通运输局 | 8458.83 | 8458.83 | ||
38 | 2023.05.08 | 晋中市教育局 | 2048 | 2048 | ||
39 | 2023.05.08 | 晋中市金融办 | 115.4 | 115.4 | ||
40 | 2023.05.08 | 晋中市军用饮食供应站 | 345.8 | 345.8 | ||
41 | 2023.05.08 | 晋中市烈士陵园 | 46.4 | 46.4 | ||
42 | 2023.05.08 | 晋中市人民防空办公室 | 940 | 940 | ||
43 | 2023.05.08 | 晋中市人民检察院 | 709.2 | 709.2 | ||
44 | 2023.05.08 | 晋中市人民政府办公室 | 383.22 | 383.22 | ||
45 | 2023.05.08 | 晋中市人民政府外事办公室 | 585.06 | 585.06 | ||
46 | 2023.05.08 | 晋中市荣军优抚医院 | 648.35 | 648.35 | ||
47 | 2023.05.08 | 晋中市社会科学界联合会 | 171.01 | 171.01 | ||
48 | 2023.05.08 | 晋中市审计局 | 409.8 | 409.8 | ||
49 | 2023.05.08 | 晋中市生态环境局 | 784.56 | 784.56 | ||
50 | 2023.05.08 | 晋中市市场监督管理局 | 2157.66 | 2157.66 | ||
51 | 2023.05.08 | 晋中市住房和城乡建设局 | 8759.6 | 8759.6 | ||
52 | 2023.05.08 | 示范区晋中开发区 | 6552.5 | 6552.5 | ||
53 | 2023.05.08 | 中国红十字无偿献血志愿服务总队晋中市分队 | 111.34 | 111.34 | ||
54 | 2023.05.08 | 晋中市司法局 | 184.3 | 184.3 | ||
55 | 2023.05.08 | 晋中市体育局 | 162.26 | 162.26 | ||
56 | 2023.05.08 | 晋中市退役军人事务局 | 180.6 | 180.6 | ||
57 | 2023.05.08 | 晋中市委组织部 | 298.6 | 298.6 | ||
58 | 2023.05.08 | 晋中市卫生健康委员会 | 1491.61 | 1491.61 | ||
59 | 2023.05.08 | 晋中市卫校 | 1484.28 | 1484.28 | ||
60 | 2023.05.08 | 晋中市中心血站 | 1395.26 | 1395.26 | ||
61 | 2023.05.08 | 晋中市委办公室 | 1026.8 | 1026.8 | ||
62 | 2023.05.08 | 晋中市委党校 | 476.76 | 476.76 | ||
63 | 2023.05.08 | 晋中市文化和旅游局 | 901.3 | 901.3 | ||
64 | 2023.05.08 | 晋中市文联 | 152.38 | 152.38 | ||
65 | 2023.05.08 | 晋中市职业技术学院 | 1988 | 1988 | ||
66 | 2023.05.08 | 晋中新青年高校志愿者联合服务中心 | 61.05 | 61.05 | ||
67 | 2023.05.08 | 晋中市无线电管理局 | 151.6 | 151.6 | ||
68 | 2023.05.08 | 晋中市乡村振兴局 | 180.4 | 180.4 | ||
69 | 2023.05.08 | 晋中市行政审批服务管理局 | 852.38 | 852.38 | ||
70 | 2023.05.08 | 晋中市应急管理局 | 2954.81 | 2954.81 | ||
71 | 2023.05.08 | 晋中市招商引资服务中心 | 69.6 | 69.6 | ||
72 | 2023.05.08 | 晋中市总工会 | 349.22 | 349.22 | ||
73 | 2023.05.08 | 中共晋中市委统战部 | 130.06 | 130.06 | ||
74 | 2023.05.08 | 中国人民财产保险晋中分公司 | 940.6 | 940.6 | ||
75 | 2023.05.08 | 中国人寿保险股份有限公司晋中分公司 | 122.46 | 122.46 | ||
76 | 2023.05.08 | 中国人寿财险晋中中支公司 | 21.9 | 21.9 | ||
77 | 2023.05.08 | 中国银行保险监督管理委员会晋中监管分局 | 348.8 | 348.8 | ||
78 | 2023.05.08 | 5·8人道公益日爱心人士团体 | 5616.87 | |||
79 | 2023.05.10 | 晋中市医疗保险管理服务中心 | 1300 | 1300 | ||
80 | 2023.05.11 | 晋中市工商业联合会 | 750 | 750 | ||
81 | 2023.05.11 | 晋中市人力资源和社会保障局 | 970 | 8730 | 9700 | |
82 | 2023.05.11 | 晋中市首润建筑工程有限责任公司 | 3800 | 3800 | ||
83 | 2023.05.11 | 晋中市首正土地开发有限责任公司 | 1100 | 1100 | ||
84 | 2023.05.11 | 晋中市土地整治有限公司 | 4100 | 4100 | ||
85 | 2023.05.11 | 晋中市住房公积金管理中心 | 1200 | 10600 | 11800 | |
86 | 2023.05.15 | 晋中市城镇集体工业联合社 | 324.5 | 1464 | 1788.5 | |
87 | 2023.05.15 | 晋中市城镇集体工业联合社资产经营有限责任公司 | 1093 | 1093 | ||
88 | 2023.05.15 | 晋中市工业和信息化局 | 270.01 | 3285 | 3555.01 | |
89 | 2023.05.15 | 晋中市科学技术局 | 380 | 1520 | 1900 | |
90 | 2023.05.15 | 晋中市委政策研究室 | 110 | 990 | 1100 | |
91 | 2023.05.15 | 晋中市医疗保障局 | 800 | 800 | ||
92 | 2023.05.15 | 晋中市转型综改促进中心 | 247.41 | 2530 | 2777.41 | |
93 | 2023.05.15 | 寿阳东公路超限检测站 | 450 | 450 | ||
94 | 2023.05.15 | 中共晋中市委机构编制委员会办公室 | 150 | 1350 | 1500 | |
95 | 2023.05.15 | 中国共产党晋中市委员会宣传部 | 5.8 | 2650 | 2655.8 | |
96 | 2023.05.15 | 中国农业发展银行晋中市分行 | 5000 | 5000 | ||
97 | 2023.05.16 | 晋中市松塔水利水电有限公司 | 339.06 | 1876 | 2215.06 | |
98 | 2023.05.16 | 中国共产党晋中市直属机关工作委员会 | 456.8 | 4921 | 5377.8 | |
99 | 2023.05.17 | 晋中市紧急医疗救援中心 | 739.6 | 3400 | 4139.6 | |
100 | 2023.05.17 | 山西省榆次第一中学校 | 15130 | 15130 | ||
101 | 2023.05.18 | 晋中市科学技术协会 | 17.4 | 2300 | 2317.4 | |
102 | 2023.05.18 | 示范区晋中开发区管理委员会安全生产监督管理局 | 900 | 900 | ||
103 | 2023.05.23 | 晋中市妇联 | 90 | 1035 | 1125 | |
104 | 2023.05.23 | 晋中市商务局 | 338.2 | 2565 | 2903.2 | |
105 | 2023.05.23 | 晋中市水务投资建设有限责任公司 | 663.81 | 2210 | 2873.81 | |
106 | 2023.05.23 | 中国共产党晋中市委员会政法委员会 | 795.75 | 2200 | 2995.75 | |
107 | 2023.05.24 | 晋中泽源水务有限责任公司 | 516.6 | 1470 | 1986.6 | |
108 | 2023.05.24 | 示范区晋中开发区水务投资建设有限责任公司 | 116.62 | 1850 | 1966.62 | |
109 | 2023.05.25 | 晋中市图书馆 | 550 | 550 | ||
110 | 2023.05.26 | 晋中市农业农村局 | 1412.12 | 12600 | 14012.12 | |
111 | 2023.05.26 | 山西晋建集团有限公司 | 26176 | 26176 | ||
112 | 2023.05.30 | 晋中市史志研究室 | 345 | 1635 | 1980 | |
113 | 2023.05.31 | 晋中市水利勘测设计院有限公司 | 595 | 2980 | 3575 | |
114 | 2023.06.01 | 晋中市迎宾市政基础设施建设有限公司 | 400 | 400 | ||
115 | 2023.06.01 | 晋中市职业中专学校 | 3417.02 | 22000 | 25417.02 | |
116 | 2023.06.01 | 晋中一零八经济廊带投资建设有限公司 | 1300 | 1300 | ||
117 | 2023.06.02 | 晋中龙城高速公路有限责任公司 | 507.42 | 3870 | 4377.42 | |
118 | 2023.06.02 | 晋中市榆次区文苑启慧幼儿园有限公司 | 3951 | 3951 | ||
119 | 2023.06.02 | 中共晋中市纪律检查委员会机关党委 | 4255.47 | 27176.16 | 31431.63 | |
120 | 2023.06.06 | 晋中供水有限责任公司 | 3559.2 | 4950 | 8509.2 | |
121 | 2023.06.07 | 晋中市档案馆 | 171.81 | 1220 | 1391.81 | |
122 | 2023.06.08 | 榆次区中都路小学 | 3956.3 | 3956.3 | ||
123 | 2023.06.12 | 山西立信工程项目管理有限公司 | 1000 | 1000 | ||
124 | 2023.06.14 | 山西省晋中市中级人民法院 | 19290 | 19290 | ||
125 | 2023.06.19 | 晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司 | 254.13 | 4050 | 4304.13 | |
126 | 2023.06.21 | 晋中市水投工程建设有限公司 | 450 | 6075 | 6525 | |
127 | 2023.06.29 | 晋中市水利局 | 1088 | 5880 | 6968 | |
128 | 2023.07.07 | 晋中市卫生健康综合行政执法队 | 310.4 | 1800 | 2110.4 | |
129 | 2023.07.18 | 晋中市中医院 | 2171.88 | 10902 | 13073.88 | |
130 | 2023.07.21 | 晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司 | 15402 | 15402 | ||
131 | 2023.07.25 | 晋中市城市管理局 | 968.87 | 1360 | 2328.87 | |
132 | 2023.07.25 | 晋中市城市管理综合行政执法队 | 5330 | 5330 | ||
133 | 2023.07.25 | 晋中市城乡建设档案馆 | 320 | 320 | ||
134 | 2023.07.25 | 晋中市环境卫生服务中心 | 8710 | 8710 | ||
135 | 2023.07.25 | 晋中市茂盛园林绿化有限公司 | 1480 | 1480 | ||
136 | 2023.07.25 | 晋中市苗圃 | 300 | 300 | ||
137 | 2023.07.25 | 晋中市市政公共事业服务中心 | 6180 | 6180 | ||
138 | 2023.07.25 | 晋中市数字化城市管理指挥中心 | 510 | 510 | ||
139 | 2023.07.25 | 晋中市园林绿化服务中心 | 3780 | 3780 | ||
140 | 2023.07.26 | 晋中市人大常委会办公室 | 3065.61 | 5650 | 8715.61 | |
141 | 2023.07.27 | 晋中市委讲师团 | 252.88 | 1464 | 1716.88 | |
142 | 2023.08.23 | 中国人民政治协商会议山西省晋中市委员会办公室 | 700 | 4150 | 4850 | |
143 | 2023.09.08 | 晋中市统计局 | 471.2 | 2850 | 3321.2 | |
144 | 2023.09.14 | 晋中市文化馆 | 1800 | 1800 | ||
145 | 2023.09.15 | 山西省晋中市水利建筑工程总公司 | 18.26 | 4550 | 4568.26 | |
146 | 2023.09.19 | 晋中市妇幼保健院 | 79.6 | 6880 | 6959.6 | |
147 | 2023.09.27 | 中共晋中市委网络安全和信息化委员会办公室 | 134.6 | 985 | 1119.6 | |
148 | 2023.10.10 | 晋中市气象局 | 2630 | 2630 | ||
合计 | 149843.91 | 383561.46 | 527788.5 |
注:2023年度博爱一日捐活动分两个阶段,第一阶段是 “5·8人道公益日”网络众筹捐款,捐款由中国红十字基金会接受;第二阶段捐款和往年博爱一日捐活动类似,由晋中市红十字会接受。为方便市民看懂,上表把中国红十字基金会接受的善款作为“第一阶段”,把晋中市红十字会接受的善款作为“第二阶段”。